Cassification
Articles
實(shí)驗室高剪切乳化機要想長(cháng)期使用必須走出誤區
2023-05-12實(shí)驗室高剪切乳化機的使用范圍及結構特點(diǎn)
2022-05-26產(chǎn)品展示/ Product display
防腐劑德國進(jìn)口實(shí)驗室乳化機主要設備有:罐體、攪拌裝置和間歇式高剪切乳化機或管線(xiàn)式高剪切乳化機組成。 慢速攪拌器是由中間的折葉槳式攪拌器與能混合高粘度的框式攪拌器組成,在框式攪拌器的周邊裝有刮壁的刮板,刮板的作用是使容器內壁與物料不斷產(chǎn)生新的界面而不再留有任何死角。
聯(lián)系電話(huà):13338684951
防腐劑德國進(jìn)口實(shí)驗室乳化機主要設備有:罐體、攪拌裝置和間歇式高剪切乳化機或管線(xiàn)式高剪切乳化機組成。 慢速攪拌器是由中間的折葉槳式攪拌器與能混合高粘度的框式攪拌器組成,在框式攪拌器的周邊裝有刮壁的刮板,刮板的作用是使容器內壁與物料不斷產(chǎn)生新的界面而不再留有任何死角。高速均質(zhì)乳化器是由高速旋轉的葉輪與具有放射狀導流槽的定子而構成,經(jīng)特殊設計的葉輪上下翼葉高速旋轉,從而將物料從葉輪上下分別高壓吸入,后經(jīng)葉輪以離心力高速拋射。因葉輪與定子間有較小的間隙,所以物料在被吸入與拋出過(guò)程中經(jīng)過(guò)了強烈的剪切、擠壓、混合、噴射、高頻震蕩等一系列復雜的物理反應,從而將混合物料充分乳化,因慢速攪拌為同速逆向左旋不斷進(jìn)行,zui終使整個(gè)容器內的物料由上而下不斷循環(huán)進(jìn)行混合、分散、均質(zhì)、乳化。
防腐劑德國進(jìn)口實(shí)驗室乳化機 | GP10 | GP25 | GP50 | GP100 | GP200 | GP500 | GP1000 | GP2000 | GP4000 |
混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.350 | 2.600 | 5.200 |
可使用容積(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
容器中的工作壓力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 |
容器中的zui高溫度(°G) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
螺旋攪拌器 | |||||||||
功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 |
攪拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |
均質(zhì)機 | |||||||||
型號 | 2000/4 | 2000/5 | 2000/10 | 2000/20 | |||||
分散時(shí)的zui大處理量(L/H) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 20.000 |
電子控制(可選擇) | 經(jīng)由開(kāi)關(guān)控制上蓋和攪拌器 | 透過(guò)在控制箱中操作設備. | |||||||
范圍: | |||||||||
高度大約 mm a | 945 | 1.075 | 1.360 | 1.550 | 1.900 | 2.420 | 2.870 | 3.780 | |
b | 1.650 | 1.380 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.790 | 3.370 | 4.100 | 5.100 |
c | 2.000 | 1.860 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.200 | 4.970 | 6.100 | 7.700 |
寬度大約 mm | 630 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 2.500 |
深度大約 mm | 650 | 920 | 920 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 2.800 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路