Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
實(shí)驗室真空溶解式反應釜能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過(guò)程??膳鋫涠喾N高效宏觀(guān)攪拌器(可選)、高剪切均質(zhì)乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實(shí)驗室環(huán)境模擬工業(yè)化生產(chǎn)。
聯(lián)系電話(huà):13338684951
LD標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過(guò)程??膳鋫涠喾N高效宏觀(guān)攪拌器(可選)、高剪切均質(zhì)乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實(shí)驗室環(huán)境模擬工業(yè)化生產(chǎn)。是常規成套實(shí)驗室設備的很好選擇,符合成套設備的所有模擬條件。
LD-2L系列真空反應器*優(yōu)勢(恒溫密閉超聲波反應器)||實(shí)驗室反應器 定制試驗真空恒溫攪拌反應釜
LD-2L系列真空反應器技術(shù)參數(恒溫密閉超聲波反應器)||實(shí)驗室反應器 定制試驗真空恒溫攪拌反應釜
品牌型號: | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
zui小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
zui小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
zui大處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
zui高工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
zui大處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機轉速: | 0~200rpm(超高轉速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機功率: | 500W | 500W | 1050W | 1050W |
乳化均質(zhì)機轉速: | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||
乳化工作頭型號: | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
反應釜蓋開(kāi)口: | 均質(zhì)機口+投料口+測溫口+真空口+3個(gè)備用口 | |||
支架升降方式: | 電動(dòng)升降 | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進(jìn)口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
實(shí)驗室真空溶解式反應釜
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路