Cassification
型號 | 標準流量 L/H | 輸出轉速 rpm | 標準線(xiàn)速度 m/s | 馬達功率 KW | 進(jìn)口尺寸 | 出口尺寸 |
GRS2000/4 | 300-1,000 | 18,000 | 51 | 4 | DN25 | DN15 |
GRS2000/5 | 3,000 | 10,500 | 51 | 11 | DN40 | DN32 |
GRS2000/10 | 8,000 | 7,300 | 51 | 22 | DN50 | DN50 |
GRS2000/20 | 20,000 | 4,900 | 51 | 37 | DN80 | DN65 |
GRS2000/30 | 40,000 | 1,500 | 51 | 55 | DN150 | DN125 |
GRS2000/40 | 70,000 | 1,500 | 51 | 90 | DN150 | DN125 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路