Cassification
型號 | 最大處理量 L/H | 輸出轉速 rpm | 標準線(xiàn)速度 m/s | 馬達功率 KW | 進(jìn)出口尺寸 |
2000/4 | 300-1000 | 9,000 | | | DN25/DN15 |
2000/5 | 3,000 | 6,000 | | | DN40/DN32 |
2000/10 | 8,000 | 4,200 | | | DN50/DN50 |
2000/20 | 20,000 | 3,000 | | | DN80/DN65 |
2000/30 | 40,000 | 1,500 | | | DN150/DN125 |
2000/40 | 70,000 | 1,500 | | | DN150/DN125 |
2000/50 | 125,000 | 1,100 | | 110 | DN200/DN150 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路