Cassification
技術(shù)文章/ Technical Articles
型號 | 流量 L/H | 轉速 rpm | 線(xiàn)速度 m/s | 功率 kw | 入/出口連接 DN |
GMSD2000/4 | 300 | 9000 | 51 | 4 | DN25/DN15 |
GMSD2000/5 | 1000 | 6000 | 51 | 11 | DN40/DN32 |
GMSD2000/10 | 2000 | 4200 | 51 | 22 | DN80/DN65 |
GMSD2000/20 | 5000 | 2850 | 51 | 37 | DN80/DN65 |
GMSD2000/30 | 8000 | 1420 | 51 | 55 | DN150/DN125 |
GMSD2000/50 | 15000 | 1100 | 51 | 110 | DN200/DN150 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路