Cassification
【高剪切升降式分散機的設備選型表】
型號 | 尺寸 mm | 最大處理(水) L | 馬達功率 KW | 轉速 rpm | 分散頭線(xiàn)速度 m/s |
CDC/CDS80 | 80 | 150 | 1.5 | 2850 | 10 |
CDC/CDS115 | 115 | 500 | 3 | 2850 | 15 |
CDC/CDS80150 | 150 | 1700 | 5.5 | 2850 | 21 |
CDC/CDS220 | 220 | 2500 | 7.5 | 1420 | 15 |
CDC/CDS280 | 280 | 3500 | 18.5 | 1420 | 20 |
CDC/CDS300 | 300 | 4000 | 30 | 1420 | 21 |
CDC/CDS330 | 330 | 5000 | 22 | 960 | 15 |
CDC/CDS350 | 350 | 6000 | 22 | 960 | 17 |
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮涂松村岳鹿路